# Datum Uur Rit Afstand
1 zo 07-03-2027 09:00 baal 74.41 km
2 zo 14-03-2027 09:00 kasterlee 75.43 km
3 zo 21-03-2027 09:00 nieuwrode- 77.47 km
4 zo 28-03-2027 09:00 pelt 85.38 km
5 ma 29-03-2027 09:00 nieuwerkerken 83.24 km
6 zo 04-04-2027 08:30 luyckgestel 94.36 km
7 zo 11-04-2027 08:30 rotselaar 96.76 km
8 zo 18-04-2027 08:30 peer 105.54 km
9 zo 25-04-2027 08:30 bokrijk 97.64 km
10 za 01-05-2027 08:30 gingelom 107.83 km
11 zo 02-05-2027 08:30 chartreuse 98.41 km
12 do 06-05-2027 08:30 neerpelt 99.69 km
13 zo 09-05-2027 08:30 zepperen 97.88 km
14 zo 16-05-2027 08:30 arendonk 0.00 km
15 ma 17-05-2027 08:30 munsterbilzen 112.94 km
16 zo 23-05-2027 08:30 kasteel-horst 0.00 km
17 zo 30-05-2027 08:30 opoeteren 117.01 km
18 zo 06-06-2027 08:30 landen 107.01 km
19 zo 13-06-2027 08:30 borgloon 107.93 km
20 zo 20-06-2027 08:30 brustem 115.90 km
21 zo 27-06-2027 08:30 ronde-van-het-hageland 0.00 km
22 zo 04-07-2027 08:30 maastricht 129.84 km
23 zo 11-07-2027 08:30 bladel 104.35 km
24 zo 18-07-2027 08:30 vechmaal 123.21 km
25 wo 21-07-2027 08:30 achel 109.88 km
26 zo 25-07-2027 08:30 helecine 114.00 km
27 zo 01-08-2027 08:30 valkenswaard 121.91 km
28 zo 08-08-2027 08:30 lilse-bergen 99.62 km
29 zo 15-08-2027 08:30 rond-st-truiden 0.00 km
30 zo 22-08-2027 08:30 heers 123.90 km
31 zo 29-08-2027 08:30 kasteel-horst 0.00 km
32 zo 05-09-2027 08:30 witrijt 104.16 km
33 zo 12-09-2027 08:30 arendonk 0.00 km
34 zo 19-09-2027 08:30 heks 113.98 km
35 zo 26-09-2027 08:30 sterrit hoei 0.00 km
36 zo 03-10-2027 09:00 ronde-van-limburg 99.28 km
37 zo 10-10-2027 09:00 attenhoven 107.98 km
38 zo 17-10-2027 09:00 zoutleeuw 87.67 km
39 zo 24-10-2027 09:00 kerniel 92.02 km
40 zo 31-10-2027 09:00 herk 68.95 km
# Datum Uur Rit Afstand
1 zo 07-03-2027 09:00 Koerselkapelleke 57.45 km
2 zo 14-03-2027 09:00 Nieuwerkerken 70.48 km
3 zo 21-03-2027 09:00 Leopoldsburg 68.88 km
4 zo 28-03-2027 09:00 Keiheuvel 77.67 km
5 ma 29-03-2027 09:00 Waanrode 77.40 km
6 zo 04-04-2027 08:30 Luyckgestel 85.06 km
7 zo 11-04-2027 08:30 Ronde-van-het-Hageland 83.87 km
8 zo 18-04-2027 08:30 Boutersem 91.07 km
9 zo 25-04-2027 08:30 Keerbergen 84.67 km
10 zo 02-05-2027 08:30 STERRIT-Kanne 141.79 km
11 do 06-05-2027 08:30 Geel-Ten-Aard 62.40 km
12 zo 09-05-2027 08:30 Pelt 85.62 km
13 zo 16-05-2027 08:30 St-Truiden 86.88 km
14 ma 17-05-2027 08:30 Nijlen 85.86 km
15 zo 23-05-2027 08:30 Hoepertingen 84.84 km
16 zo 30-05-2027 08:30 Zoutleeuw 86.25 km
17 zo 06-06-2027 08:30 Ronde-van-Limburg 79.48 km
18 zo 13-06-2027 08:30 Zoutleeuw 80.89 km
19 zo 20-06-2027 08:30 St-Joris-Alken 74.92 km
20 zo 27-06-2027 08:30 Runkelen 83.61 km
21 zo 04-07-2027 08:30 Bokrijk 86.01 km
22 zo 11-07-2027 08:30 Tremelo 76.94 km
23 zo 18-07-2027 08:30 Corsendonk 80.24 km
24 wo 21-07-2027 08:30 Nieuwrode-Gelrode 78.87 km
25 zo 25-07-2027 08:30 Arendonk 78.57 km
26 zo 01-08-2027 08:30 Kortessem 77.72 km
27 zo 08-08-2027 08:30 Ransberg-Hoeleden 76.85 km
28 zo 15-08-2027 08:30 Hoge-Rielen 78.54 km
29 zo 22-08-2027 08:30 Tremelo-Rotselaar 82.99 km
30 zo 29-08-2027 08:30 Bokrijk-via-Hengelhoef 80.02 km
31 zo 05-09-2027 08:30 Luyksgestel 79.28 km
32 zo 12-09-2027 08:30 Hasselt 88.13 km
33 zo 19-09-2027 08:30 Heirbaan66 0.00 km
34 zo 26-09-2027 08:30 Nieuwrode 0.00 km
35 zo 03-10-2027 09:00 STERRIT-Rond-Tongeren 80.42 km
36 zo 10-10-2027 09:00 Rond-Hasselt 80.72 km
37 zo 17-10-2027 09:00 Gijmel 73.80 km
38 zo 24-10-2027 09:00 Hoge-Rielen 70.79 km
39 zo 31-10-2027 09:00 Rummen-Geetbets 45.67 km
# Datum Uur Rit Afstand
1 zo 07-03-2027 09:00 Koerselkapelleke 57.45 km
2 zo 14-03-2027 09:00 3-Prov.-Pad 53.23 km
3 zo 21-03-2027 09:00 Halen 56.41 km
4 zo 28-03-2027 09:00 Keiheuvel 53.69 km
5 ma 29-03-2027 09:00 Heultje 53.23 km
6 zo 04-04-2027 08:30 Aarschot 63.97 km
7 zo 11-04-2027 08:30 Postel 67.03 km
8 zo 18-04-2027 08:30 Herentals 65.40 km
9 zo 25-04-2027 08:30 Rummen-Geetbets 65.15 km
10 zo 02-05-2027 08:30 Houthalen-Helchteren 66.21 km
11 do 06-05-2027 08:30 Balenberg 66.40 km
12 zo 09-05-2027 08:30 Mol-Sluis 66.46 km
13 zo 16-05-2027 08:30 Leopoldsburg 65.98 km
14 ma 17-05-2027 08:30 Antwerpse-Kempen 64.13 km
15 zo 23-05-2027 08:30 Morkhoven 66.79 km
16 zo 30-05-2027 08:30 Heusden-Zolder 0.00 km
17 zo 06-06-2027 08:00 Waanrode 63.41 km
18 zo 13-06-2027 08:00 Zoutleeuw 79.48 km
19 zo 20-06-2027 08:00 St-Joris-Alken 80.89 km
20 zo 27-06-2027 08:00 Boeretang 70.03 km
21 zo 04-07-2027 08:00 Ronde-van-Limburg 74.43 km
22 zo 11-07-2027 08:00 Kozen 74.54 km
23 zo 18-07-2027 08:00 Corsendonk 76.94 km
24 wo 21-07-2027 08:00 Nieuwrode-Gelrode 80.24 km
25 zo 25-07-2027 08:00 Arendonk 78.87 km
26 zo 01-08-2027 08:00 Kortessem 78.57 km
27 zo 08-08-2027 08:00 Ransberg-Hoeleden 77.72 km
28 zo 15-08-2027 08:00 Hoge-Rielen 76.85 km
29 zo 22-08-2027 08:00 Tremelo-Rotselaar 78.54 km
30 zo 29-08-2027 08:00 Bokrijk-via-Hengelhoef 82.99 km
31 zo 05-09-2027 08:30 Luyksgestel 80.02 km
32 zo 12-09-2027 08:30 Hasselt 79.28 km
33 zo 19-09-2027 08:30 Postel 69.11 km
34 zo 26-09-2027 08:30 Nieuwerkerken 60.89 km
35 zo 03-10-2027 09:00 Keerbergen 64.08 km
36 zo 10-10-2027 09:00 Lommel-via-Bomen 68.01 km
37 zo 17-10-2027 09:00 Kerkhoven 0.00 km
38 zo 24-10-2027 09:00 Gijmel 55.93 km
39 zo 31-10-2027 09:00 Rond-Looi 45.67 km